Die Windrichtung wird mit SO leider nicht optimal sein, dafür scheint aber die Sonne, es bleibt trocken und der Wind soll mit bis zu 3 bft wehen.
Das Bojenfeld ist während der Regatta für andere Segler tabu, aber der See ist ja groß genug.
----------------------------------------------------------------------------
Sonnig und warm war es ja, es hätte aber gerne etwas mehr Wind sein dürfen und vielleicht auch aus einer günstigeren Richtung. Dafür war aber diesmal wieder Kraut kein Problem!
So sind doch noch sechs Läufe zusammen gekommen.
Der letzte Lauf wurde dann nach 20 Minuten abgeschossen, Günter war bereits nach 18 Minuten im Ziel.
IOM-Freundschaftscup 2019
[Rename] - Scoring
| IOM-Freundschaftscup 2019 [Rename] (Standard Scoring) | |||||||||||
| Sail | Sailor | Club | Design | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 |
| 28 | Guenter Paulussen | Kantun S | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 361 | Ruediger Dahm | FRAKTAL | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| 83 | Hans Grezemba | ACE | 3 | 13 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | |
| 84 | Heinz Willi Lenartz | VDMYS | Kantun 2 | 4 | 20 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 |
| 60 | Hano Mueller | M 17 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
| 27 | Rolf Walkenhorst | VDMYS | Yovoto 2 | 6 | 28 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | Hans Juergen Schmitz | Sailfriend | 7 | 29 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | |
| 61 | Udo Haehnel | Unrund | 8 | 33 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | |
| Sail Scoring made easy: www.afleet.app | |||||||||||
https://youtu.be/E53oRjEcgIY













Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen